강의안내 대한근골격계초음파학회
단기 초음파 집중과정 (Ultrasound scanning)
근골격 초음파 전문가 과정 - 단기 초음파 집중과정 (Ultrasound scanning)
| 토요일 | 제목 | 세부 내용 |
| 18:00 - 18:50 | 경추 초음파 scan 방법과 해부학적 구조에 따른 영상의 특징, 임상 활용 | |
| 18:50 - 19:00 | 휴식 | |
| 19:00 - 19:30 | 경추 초음파 실습에 필요한 surface anatomy의 강의 및 실습 | |
| 19:30 - 20:50 | 경추 초음파 실습 1 | stellate ganglion, transverse processes of cervical vertebrae, spinal nerve, bracial plexus |
| 20:50 - 21:00 | 휴식 | |
| 21:00 - 22:00 | 경추 초음파 실습 2 | spinous processes and lamina of cervical vertebrae, cervical facet jonts, greater occipital nerve, third occipital nerve |
| 일요일 | 제목 | 세부 내용 |
| 09:00 - 09:50 | 요천추 초음파 scan 방법과 해부학적 구조에 따른 영상의 특징, 임상 활용 | |
| 09:50 - 10:20 | 흉추 초음파 scan 방법과 해부학적 구조에 따른 영상의 특징, 임상 활용 | |
| 10:20 - 10:30 | 휴식 | |
| 10:30 - 11:00 | 요천추 초음파 실습에 필요한 surface anatomy의 강의 및 실습 | |
| 11:00 - 12:00 | 요추 초음파 실습 1 | spinous processes and lamina of lumbar vertebrae, epidural space |
| 12:00 - 13:00 | 요추 초음파 실습 2 | facet joints of lumbar vertebrae,transverse processes of lumbar vertebrae, psoas muscle |
| 13:00 - 14:00 | 점심식사 | |
| 14:00 - 15:00 | 천추 초음파 실습 | sacral hiatus, dorsal orifices of sacral foramens, lower part of sacroiliac joint |
| 15:00 - 15:20 | 휴식 | |
| 15:20 - 15:40 | 흉추 초음파 실습에 필요한 surface anatomy의 강의 및 실습 | |
| 15:40 - 16:40 | 흉추 및 기타부위 초음파 실습 | lamina and facet jonts of thoracic vertebrae, costotransverse joints of thoracic vertebrae, thoracic paravertebral spaces, intercostal spaces |
|
척추
|
상지
|
하지
|
3과정 동시 신청 시
10% 할인
|
|
660,000원
|
660,000원
|
660,000원
|
1,782,000원
|
E-mail. infokaom@gmail.com